SLØVIKA PRØSWIM
SPA DE NAGE
1 PLACE
x0
x0


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Poids en eau | 13300 kg |
| Coussins | 0 unités |
| Alimentation | 220-380 V, 32 A |
| Système de contrôle tactile | Gecko - Made in Canada Notice in.k800 Notice in.k1000+ |
| Réchauffeur | 3 KW |
| Lumière | 12 V/12 W |
| Vanne de dérivation | 0 pièces |
| Système de filtration | Skimmer |
| Châssis | Acier Galvanisé garanti 20 ans |
| Cuve Acrylique | Lucite (USA) |
| Jupe périphérique composite | Dark OAK structured - Black-stone structured - Grey-stone structured - Red cedar![]() |
| Isolation | Triple isolation : cuve, ceinture et jupe |
| Base | Socle hermétique en fibre de verre isolé et anti-nuisible |
INCLUS
Jets à LED inox + cascade inox, aromathérapie, combo lampe UV + ozonateur, compartiment à bouteille de série
ØPTIØNS
Lève couverture à piston,
LED périphérique, escalier
TABLEAU COMPARATIF
EN SAVØIR +
La gamme North Wave se décline aussi en des versions plug and play 16A et en version Eco-product.
| SPA | 1x3 CV + circulation | 2x3 CV + circulation | Jet Ovale | Blower Aromatherapy Station musical | Ink-500 | Ink-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TØNSBERG PLUG AND PLAY | ||||||
| TØNSBERG ECO | ||||||
| RØDBERG PLUG AND PLAY | ||||||
| RØDBERG ECO | ||||||
| SØRRANA PLUG AND PLAY | ||||||
| SØRRANA ECO | ||||||
| BJØRGAN ECO | ||||||
| DRØBAK ECO | ||||||
| ØPPLAND ECO | ||||||
| TØRRVIKA ECO | ||||||
| SØLVEIJG ECO | ||||||
| SØVIK ECO | ||||||
| HØLEN ECO | ||||||
| RØGALAND ECO |






